Cjenik pretplata Večernjeg lista
Ovdje možete pregledati sve pretplate večernjeg lista.
Standardna pretplata »
| način dostave | broj dana tjedno | period plaćanja | iznos za period | UKUPNO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ručna dostava | 7 | godišnje | 1.753,00 kn | 1.753,00 kn | |
| ručna dostava | 7 | šestomjesečno | 1.000,00 kn | 2.000,00 kn | |
| ručna dostava | 7 | mjesečno | 176,00 kn | 2.112,00 kn | |
| ručna dostava | 6 | godišnje | 1.494,00 kn | 1.494,00 kn | |
| ručna dostava | 6 | šestomjesečno | 900,00 kn | 1.800,00 kn | |
| ručna dostava | 6 | mjesečno | 150,00 kn | 1.800,00 kn | |
| ručna dostava | 5 | godišnje | 1.256,00 kn | 1.256,00 kn | |
| ručna dostava | 5 | šestomjesečno | 716,00 kn | 1.432,00 kn | |
| ručna dostava | 5 | mjesečno | 126,00 kn | 1.512,00 kn | |
| dostava poštom | 7 | godišnje | 7,00 kn po danu | ~ 2.464.00 kn | |
| dostava poštom | 7 | šestomjesečno | 7,00 kn po danu | ~ 2.464.00 kn | |
| dostava poštom | 7 | mjesečno | 7,00 kn po danu | ~ 2.464.00 kn | |
| dostava poštom | 6 | godišnje | 7,00 kn po danu | ~ 2.121,00 kn | |
| dostava poštom | 6 | šestomjesečno | 7,00 kn po danu | ~ 2.121,00 kn | |
| dostava poštom | 6 | mjesečno | 7,00 kn po danu | ~ 2.121,00 kn | |
| dostava poštom | 5 | godišnje | 7,00 kn po danu | ~ 1.757,00 kn | |
| dostava poštom | 5 | šestomjesečno | 7,00 kn po danu | ~ 1.757,00 kn | |
| dostava poštom | 5 | mjesečno | 7,00 kn po danu | ~ 1.757,00 kn | |
|
Cijena dostave poštom iznosi 7 kuna po primjerku te ukupan iznos varira ovisno o broju izlazaka Večernjeg lista i broju blagdana. |
|||||
Kratke pretplate »
| način dostave | broj dana tjedno | period plaćanja | iznos za period | UKUPNO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ručna dostava | 7 | mjesečno | 90,00 kn | 90,00 kn |
| način dostave | broj dana tjedno | period plaćanja | iznos za period | UKUPNO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ručna dostava | 7 | mjesečno | 120,00 kn | 360,00 kn | |
| ručna dostava | 7 | tromjesečno | 360,00 kn | 360,00 kn |
| način dostave | broj dana tjedno | period plaćanja | iznos za period | UKUPNO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ručna dostava | 3 | godišnje | 5,70 kn po danu | ~ 872,10 kn | |
| ručna dostava | 3 | šestomjesečno | 5,70 kn po danu | ~ 872,10 kn | |
| ručna dostava | 3 | mjesečno | 5,70 kn po danu | ~ 872,10 kn |
Akcijske pretplate »
| način dostave | broj dana tjedno | period plaćanja | iznos za period | UKUPNO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ručna dostava | 7 | mjesečno | 176,00 kn | 2.112,00 kn |
| način dostave | broj dana tjedno | period plaćanja | iznos za period | UKUPNO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ručna dostava | 7 | mjesečno | 176,00 kn | 2.112,00 kn |
| način dostave | broj dana tjedno | period plaćanja | iznos za period | UKUPNO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ručna dostava | 7 | godišnje | 1.753,00 kn | 1.753,00 kn | |
| ručna dostava | 7 | mjesečno | 176,00 kn | 2.112,00 kn | |
| ručna dostava | 7 | mjesečno * | 158,00 kn | 1.896,00 kn | |
| ručna dostava | 7 | šestomjesečno | 1.000,00 kn | 2.000,00 kn |
| način dostave | broj dana tjedno | period plaćanja | iznos za period | UKUPNO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ručna dostava | 7 | godišnje * | 1.753,00 kn | 1.753,00 kn | |
| ručna dostava | 7 | mjesečno * | 158,00 kn | 1.896,00 kn |
| način dostave | broj dana tjedno | period plaćanja | iznos za period | UKUPNO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ručna dostava | 7 | godišnje | 1.753,00 kn | 1.753,00 kn | |
| ručna dostava | 7 | mjesečno | 176,00 kn | 2.112,00 kn | |
| ručna dostava | 7 | mjesečno * | 158,00 kn | 1.896,00 kn | |
| ručna dostava | 7 | šestomjesečno | 1.000,00 kn | 2.000,00 kn |
| način dostave | broj dana tjedno | period plaćanja | iznos za period | UKUPNO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ručna dostava | 7 | godišnje | 1.753,00 kn | 1.753,00 kn | |
| ručna dostava | 7 | mjesečno | 158,00 kn | 1.896,00 kn |
| način dostave | broj dana tjedno | period plaćanja | iznos za period | UKUPNO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ručna dostava | 7 | mjesečno | 176,00 kn | 2.112,00 kn | |
| ručna dostava | 7 | šestomjesečno | 1.000,00 kn | 2.000,00 kn |
| način dostave | broj dana tjedno | period plaćanja | iznos za period | UKUPNO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ručna dostava | 7 | mjesečno * | 158,00 kn | 1.896,00 kn |
| način dostave | broj dana tjedno | period plaćanja | iznos za period | UKUPNO |
|---|
| način dostave | broj dana tjedno | period plaćanja | iznos za period | UKUPNO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ručna dostava | 7 | godišnje | 1.753,00 kn | 1.753,00 kn | |
| ručna dostava | 7 | mjesečno | 176,00 kn | 2.112,00 kn | |
| ručna dostava | 7 | mjesečno * | 158,00 kn | 1.896,00 kn | |
| ručna dostava | 7 | šestomjesečno | 1.000,00 kn | 2.000,00 kn |
| način dostave | broj dana tjedno | period plaćanja | iznos za period | UKUPNO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ručna dostava | 7 | mjesečno | 132,00 kn | 1.584,00 kn | |
| ručna dostava | 7 | godišnje | 1.584,00 kn | 1.584,00 kn | |
|
Ponuda za umirovljenike ostvariva je uz predočenje potvrde o umirovljeničkom statusu. |
|||||